disketapang@banggaikab.go.id 0461 (21036)

Analisis Ketersediaan Bulan Juni Tahun 2023

No Kec Luas Tanam Luas Tanam Rata2 Luas Puso Luas Puso Rata2 Persentase luas tanam Persentase luas puso Skor Komposit Keterangan Komposit Indeks Ketersediaan
(ha) (ha) (ha) (ha) % [r] # Bobot % [r] # Bobot #
1 Toili 4106.0 - - - 410600.0 1 0.0 1 2 Aman 1
2 Moilong 350.0 - - - 35000.0 1 0.0 1 2 Aman 1
3 Toili Barat 442.5 - - - 44250.0 1 0.0 1 2 Aman 1
4 Batui - - - - 0.0 2 0.0 1 3 Waspada 2
5 Batui Selatan 16.0 - - - 1600.0 1 0.0 1 2 Aman 1
6 Bunta 35.0 - - - 3500.0 1 0.0 1 2 Aman 1
7 Nuhon 338.0 - - - 33800.0 1 0.0 1 2 Aman 1
8 Simpang Raya 135.0 - - - 13500.0 1 0.0 1 2 Aman 1
9 Kintom - - - - 0.0 2 0.0 1 3 Waspada 2
10 Luwuk - - - - 0.0 2 0.0 1 3 Waspada 2
11 Luwuk Timur 9.0 - - - 900.0 1 0.0 1 2 Aman 1
12 Luwuk Utara - - - - 0.0 2 0.0 1 3 Waspada 2
13 Luwuk Selatan - - - - 0.0 2 0.0 1 3 Waspada 2
14 Nambo - - - - 0.0 2 0.0 1 3 Waspada 2
15 Pagimana - - - - 0.0 2 0.0 1 3 Waspada 2
16 Bualemo 50.0 - - - 5000.0 1 0.0 1 2 Aman 1
17 Lobu 1.0 - - - 100.0 1 0.0 1 2 Aman 1
18 Lamala 6.0 - - - 600.0 1 0.0 1 2 Aman 1
19 Masama 270.0 - - - 27000.0 1 0.0 1 2 Aman 1
20 Mantoh 215.0 - - - 21500.0 1 0.0 1 2 Aman 1
21 Balantak 40.0 - - - 4000.0 1 0.0 1 2 Aman 1
22 Balantak Selatan 4.0 - - - 400.0 1 0.0 1 2 Aman 1
23 Balantak Utara - - - - 0.0 2 0.0 1 3 Waspada 2
# JUMLAH 6.017,5 0,0 - - 601750.0 1 0.0 2 3 Waspada 2
Rentan
Waspada
Aman

Peta Kabupaten Banggai

Keterangan Komposit Berdasarkan Kecamatan